Variablen
| Bereich | Studie | |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | S1 S2 S3 S4 | |
| Erkrankungen | S1 S2 S3 S4 | |
| Exposition | S1 S2 S3 S4 | |
| Untersuchungsbefunde | S1 S2 S3 S4 | |
| Familie | S1 S2 S3 S4 | |
| Sozialstatus | S1 S2 S3 S4 | |
| Frauenfragen | S1 S2 S3 S4 | |
| Laborparameter | S1 S2 S3 S4 | |
| Medikamente | S1 S2 S3 S4 | |
| SNPs | S1 S2 S3 S4 |
In der Erprobungsphase stellt KORA-gen nur die Daten und Bioproben des Surveys S3 und S4 für Projekte zur Verfügung.

